About the price
価格について
ご注文フォームでお支払い合計金額がわかります
ご注文フォームに必要事項を入力していくと、最後に、QUOカード代金・印刷代金・送料などを含めた「お支払い合計金額」が表示されますのでご利用ください。1〜300枚までの1枚単位の合計金額がわかります。
Price list
QUOカード価格表(税込)
デザインテンプレート、写真・イラストで作成(1枚単価)
| 枚数 | 300円券 | 500円券 | 700円券 | 1,000円券 | 2,000円券 | 3,000円券 | 5,000円券 | 10,000円券 |
| 1 | ¥4,441 | ¥4,641 | ¥4,861 | ¥5,161 | ¥6,181 | ¥7,181 | ¥9,186 | ¥14,186 |
| 2 | ¥2,461 | ¥2,661 | ¥2,881 | ¥3,181 | ¥4,201 | ¥5,201 | ¥7,206 | ¥12,206 |
| 3 | ¥1,801 | ¥2,001 | ¥2,221 | ¥2,521 | ¥3,541 | ¥4,541 | ¥6,546 | ¥11,546 |
| 4 | ¥1,471 | ¥1,671 | ¥1,891 | ¥2,191 | ¥3,211 | ¥4,211 | ¥6,216 | ¥11,216 |
| 5 | ¥1,273 | ¥1,473 | ¥1,693 | ¥1,993 | ¥3,013 | ¥4,013 | ¥6,018 | ¥11,018 |
| 6 | ¥1,141 | ¥1,341 | ¥1,561 | ¥1,861 | ¥2,881 | ¥3,881 | ¥5,886 | ¥10,886 |
| 7 | ¥1,047 | ¥1,247 | ¥1,467 | ¥1,767 | ¥2,787 | ¥3,787 | ¥5,792 | ¥10,792 |
| 8 | ¥976 | ¥1,176 | ¥1,396 | ¥1,696 | ¥2,716 | ¥3,716 | ¥5,721 | ¥10,721 |
| 9 | ¥921 | ¥1,121 | ¥1,341 | ¥1,641 | ¥2,661 | ¥3,661 | ¥5,666 | ¥10,666 |
| 10 | ¥877 | ¥1,077 | ¥1,297 | ¥1,597 | ¥2,617 | ¥3,617 | ¥5,622 | ¥10,622 |
| 15 | ¥745 | ¥945 | ¥1,165 | ¥1,465 | ¥2,485 | ¥3,485 | ¥5,490 | ¥10,490 |
| 20 | ¥679 | ¥879 | ¥1,099 | ¥1,399 | ¥2,419 | ¥3,419 | ¥5,424 | ¥10,424 |
| 30 | ¥613 | ¥813 | ¥1,033 | ¥1,333 | ¥2,353 | ¥3,353 | ¥5,358 | ¥10,358 |
| 40 | ¥580 | ¥780 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥2,320 | ¥3,320 | ¥5,325 | ¥10,325 |
| 50 | ¥560 | ¥760 | ¥980 | ¥1,280 | ¥2,300 | ¥3,300 | ¥5,305 | ¥10,305 |
| 100 | ¥521 | ¥721 | ¥941 | ¥1,241 | ¥2,261 | ¥3,261 | ¥5,266 | ¥10,266 |
| 150 | ¥507 | ¥707 | ¥927 | ¥1,227 | ¥2,247 | ¥3,247 | ¥5,252 | ¥10,252 |
| 200 | ¥501 | ¥701 | ¥921 | ¥1,221 | ¥2,241 | ¥3,241 | ¥5,246 | ¥10,246 |
| 300 | ¥494 | ¥694 | ¥914 | ¥1,214 | ¥2,234 | ¥3,234 | ¥5,239 | ¥10,239 |
- ご発注枚数は1枚~300枚まで1枚単位で承ります。
- 価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 300枚を超えるご注文は別途お見積いたしますのでお問い合わせください。
完全データ入稿(1枚単価)
| 枚数 | 300円券 | 500円券 | 700円券 | 1,000円券 | 2,000円券 | 3,000円券 | 5,000円券 | 10,000円券 |
| 1 | ¥2,461 | ¥2,661 | ¥2,881 | ¥3,181 | ¥4,201 | ¥5,201 | ¥7,206 | ¥12,206 |
| 2 | ¥1,471 | ¥1,671 | ¥1,891 | ¥2,191 | ¥3,211 | ¥4,211 | ¥6,216 | ¥11,216 |
| 3 | ¥1,141 | ¥1,341 | ¥1,561 | ¥1,861 | ¥2,881 | ¥3,881 | ¥5,886 | ¥10,886 |
| 4 | ¥976 | ¥1,176 | ¥1,396 | ¥1,696 | ¥2,716 | ¥3,716 | ¥5,721 | ¥10,721 |
| 5 | ¥877 | ¥1,077 | ¥1,297 | ¥1,597 | ¥2,617 | ¥3,617 | ¥5,622 | ¥10,622 |
| 6 | ¥811 | ¥1,011 | ¥1,231 | ¥1,531 | ¥2,551 | ¥3,551 | ¥5,556 | ¥10,556 |
| 7 | ¥764 | ¥964 | ¥1,184 | ¥1,484 | ¥2,504 | ¥3,504 | ¥5,509 | ¥10,509 |
| 8 | ¥729 | ¥929 | ¥1,149 | ¥1,449 | ¥2,469 | ¥3,469 | ¥5,474 | ¥10,474 |
| 9 | ¥701 | ¥901 | ¥1,121 | ¥1,421 | ¥2,441 | ¥3,441 | ¥5,446 | ¥10,446 |
| 10 | ¥679 | ¥879 | ¥1,099 | ¥1,399 | ¥2,419 | ¥3,419 | ¥5,424 | ¥10,424 |
| 15 | ¥613 | ¥813 | ¥1,033 | ¥1,333 | ¥2,353 | ¥3,353 | ¥5,358 | ¥10,358 |
| 20 | ¥580 | ¥780 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥2,320 | ¥3,320 | ¥5,325 | ¥10,325 |
| 30 | ¥547 | ¥747 | ¥967 | ¥1,267 | ¥2,287 | ¥3,287 | ¥5,292 | ¥10,292 |
| 40 | ¥531 | ¥731 | ¥951 | ¥1,251 | ¥2,271 | ¥3,271 | ¥5,276 | ¥10,276 |
| 50 | ¥521 | ¥721 | ¥941 | ¥1,241 | ¥2,261 | ¥3,261 | ¥5,266 | ¥10,266 |
| 100 | ¥501 | ¥701 | ¥921 | ¥1,221 | ¥2,241 | ¥3,241 | ¥5,246 | ¥10,246 |
| 150 | ¥494 | ¥694 | ¥914 | ¥1,214 | ¥2,234 | ¥3,234 | ¥5,239 | ¥10,239 |
| 200 | ¥489 | ¥691 | ¥911 | ¥1,211 | ¥2,231 | ¥3,231 | ¥5,236 | ¥10,236 |
| 300 | ¥488 | ¥688 | ¥908 | ¥1,208 | ¥2,228 | ¥3,228 | ¥5,233 | ¥10,233 |
- ご発注枚数は1枚~300枚まで1枚単位で承ります。
- 価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 300枚を超えるご注文は別途お見積いたしますのでお問い合わせください。
For shipping charges
配送料について
配送方法・送料
発送方法は、佐川急便にて発送いたします。
| 関東・信越・北陸・東海・近畿 | 880円(税込) |
|---|---|
| 東北・中国・四国 | 990円(税込) |
| 九州 | 1,100円(税込) |
| 北海道 | 1,430円(税込) |
| 沖縄 | 2,530円(税込) |
- QUOカード送料は、1個口の発送に対して費用が発生します。
- 一部離島への配送には、追加送料が発生します。